※予定は天候・その他諸事情により急遽変更になる場合がありますので予めご了承下さい。
スケジュールのカラーは // 練習 // 公式戦 // 練習試合 // その他 // です。
72時間以内に更新されたものにはマークが表示されます。
日 | 曜日 | 六曜 | スケジュール | 場 所 | 集合時間 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水 | 先負 | |
|
|
|
2 | 木 | 仏滅 | |
|
|
|
3 | 金 | 大安 | |
|
|
|
4 | 土 | 赤口 | |
|
|
|
5 | 日 | 先勝 | 清明 |
|
|
|
6 | 月 | 友引 | |
|
|
|
7 | 火 | 先負 | |
|
|
|
8 | 水 | 仏滅 | |
|
|
|
9 | 木 | 大安 | |
|
|
|
10 | 金 | 赤口 | |
|
|
|
11 | 土 | 先勝 | |
|
|
|
12 | 日 | 友引 | |
|
|
|
13 | 月 | 先負 | |
|
|
|
14 | 火 | 仏滅 | |
|
|
|
15 | 水 | 大安 | |
|
|
|
16 | 木 | 赤口 | |
|
|
|
17 | 金 | 先負 | |
|
|
|
18 | 土 | 仏滅 | |
|
|
|
19 | 日 | 大安 | |
|
|
|
20 | 月 | 赤口 | 穀雨 |
|
|
|
21 | 火 | 先勝 | |
|
|
|
22 | 水 | 友引 | |
|
|
|
23 | 木 | 先負 | |
|
|
|
24 | 金 | 仏滅 | |
|
|
|
25 | 土 | 大安 | |
|
|
|
26 | 日 | 赤口 | |
|
|
|
27 | 月 | 先勝 | |
|
|
|
28 | 火 | 友引 | |
|
|
|
29 | 水 | 先負 | 昭和の日 |
|
|
|
30 | 木 | 仏滅 | |
|
|
|
Web Calendar2 Ver0.22
Arranged By Samemania