※予定は天候・その他諸事情により急遽変更になる場合がありますので予めご了承下さい。
スケジュールのカラーは // 練習 // 公式戦 // 練習試合 // その他 // です。
72時間以内に更新されたものにはマークが表示されます。
日 | 曜日 | 六曜 | スケジュール | 場 所 | 集合時間 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 火 | 赤口 | |
|
|
|
2 | 水 | 先勝 | |
|
|
|
3 | 木 | 友引 | |
|
|
|
4 | 金 | 先負 | 清明 |
|
|
|
5 | 土 | 仏滅 | |
|
|
|
6 | 日 | 大安 | |
|
|
|
7 | 月 | 赤口 | |
|
|
|
8 | 火 | 先勝 | |
|
|
|
9 | 水 | 友引 | |
|
|
|
10 | 木 | 先負 | |
|
|
|
11 | 金 | 仏滅 | |
|
|
|
12 | 土 | 大安 | |
|
|
|
13 | 日 | 赤口 | |
|
|
|
14 | 月 | 先勝 | |
|
|
|
15 | 火 | 友引 | |
|
|
|
16 | 水 | 先負 | |
|
|
|
17 | 木 | 仏滅 | |
|
|
|
18 | 金 | 大安 | |
|
|
|
19 | 土 | 赤口 | |
|
|
|
20 | 日 | 先勝 | 穀雨 |
|
|
|
21 | 月 | 友引 | |
|
|
|
22 | 火 | 先負 | |
|
|
|
23 | 水 | 仏滅 | |
|
|
|
24 | 木 | 大安 | |
|
|
|
25 | 金 | 赤口 | |
|
|
|
26 | 土 | 先勝 | |
|
|
|
27 | 日 | 友引 | |
|
|
|
28 | 月 | 仏滅 | |
|
|
|
29 | 火 | 大安 | 昭和の日 |
|
|
|
30 | 水 | 赤口 | |
|
|
|
Web Calendar2 Ver0.22
Arranged By Samemania