※予定は天候・その他諸事情により急遽変更になる場合がありますので予めご了承下さい。
スケジュールのカラーは // 練習 // 公式戦 // 練習試合 // その他 // です。
72時間以内に更新されたものにはマークが表示されます。
日 | 曜日 | 六曜 | スケジュール | 場 所 | 集合時間 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 月 | 先負 | |
|
|
|
2 | 火 | 仏滅 | |
|
|
|
3 | 水 | 大安 | |
|
|
|
4 | 木 | 赤口 | |
|
|
|
5 | 金 | 先勝 | |
|
|
|
6 | 土 | 友引 | |
|
|
|
7 | 日 | 先負 | 大雪 |
|
|
|
8 | 月 | 仏滅 | |
|
|
|
9 | 火 | 大安 | |
|
|
|
10 | 水 | 赤口 | |
|
|
|
11 | 木 | 先勝 | |
|
|
|
12 | 金 | 友引 | |
|
|
|
13 | 土 | 先負 | |
|
|
|
14 | 日 | 仏滅 | |
|
|
|
15 | 月 | 大安 | |
|
|
|
16 | 火 | 赤口 | |
|
|
|
17 | 水 | 先勝 | |
|
|
|
18 | 木 | 友引 | |
|
|
|
19 | 金 | 先負 | |
|
|
|
20 | 土 | 大安 | |
|
|
|
21 | 日 | 赤口 | 冬至 |
|
|
|
22 | 月 | 先勝 | |
|
|
|
23 | 火 | 友引 | |
|
|
|
24 | 水 | 先負 | クリスマスイブ |
|
|
|
25 | 木 | 仏滅 | クリスマス |
|
|
|
26 | 金 | 大安 | |
|
|
|
27 | 土 | 赤口 | |
|
|
|
28 | 日 | 先勝 | |
|
|
|
29 | 月 | 友引 | |
|
|
|
30 | 火 | 先負 | |
|
|
|
31 | 水 | 仏滅 | 大晦日 |
|
|
|
Web Calendar2 Ver0.22
Arranged By Samemania